Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
ЛО_Новоселье | |||
1. | Комплекс работ по изготовлению и монтажу металлических конструкций перемычек, ограждений лестниц, ограждений лоджий, рекламных конструкций и корзин под кондиционеры. Корпус 1 (ЛОТ 1) | ||
1.1. | Этап 1 Разработка и корректировка рабочей документации раздела КМ, КМД | ||
1.1.1. | Разработка и корректировка рабочей документации КМ, деталировочных чертежей КМД | компл. | 1.00 |
1.2. | Этап 2 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций перемычек Секция 1-5. | ||
1.2.1. | Подэтап 2.1 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций перемычек . 1-9 этаж | ||
1.2.1.1. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций перемычек Секция 1-5. 1-9 этаж | тн. | 44.28 |
1.2.1.1.1. | Трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-68 150х80х6 | кг | 2 902.20 |
1.2.1.1.2. | Трубы стальные квадратные ГОСТ 30245-2012 150х150х5 | кг | 459.27 |
1.2.1.1.3. | Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 27772-2015 150x60x5 | кг | 22 092.00 |
1.2.1.1.4. | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86 L75х50х6 | кг | 10 797.57 |
1.2.1.1.5. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t10 | кг | 2 740.50 |
1.2.1.1.6. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t8 | кг | 6 363.00 |
1.2.1.1.7. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t6 | кг | 777.84 |
1.2.1.1.8. | Арматура Ø6 мм А240 | кг | 355.32 |
1.2.1.1.9. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 5 156.00 |
1.2.2. | Подэтап 2.2 Заводская окраска металлических конструкций перемычек. Секция 1-5. | ||
1.2.2.1. | Покрытие металлических конструкций перемычек термдиффузионным цинковым покрытием 5 класса по ГОСТ 9.316-2006 толщ. 45мкм | кв м | 1 853.59 |
1.2.2.2. | Заводская прошковая окраска металлических конструкций перемычек (Цвет RAL по NCS S 5500-N). | кв м | 1 853.59 |
1.2.2.2.1. | Порошковая краска, толщиной 60-80 мкм, RAL по NCS S 5500-N | кг | 333.65 |
1.3. | Этап 3 Изготовление, доставка, монтаж и окраска металлических конструкций ограждений лестниц Корпус 1 | ||
1.3.1. | Подэтап 3.1 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Секция 1-5 | ||
1.3.1.1. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1 | тн. | 1.92 |
1.3.1.1.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 629.75 |
1.3.1.1.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 576.24 |
1.3.1.1.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 806.74 |
1.3.1.2. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.6 | тн. | 0.12 |
1.3.1.2.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 36.51 |
1.3.1.2.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 32.34 |
1.3.1.2.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 43.22 |
1.3.1.2.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 8.95 |
1.3.1.3. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.7 | тн. | 0.16 |
1.3.1.3.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 48.69 |
1.3.1.3.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 43.93 |
1.3.1.3.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 72.28 |
1.3.1.3.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.3.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.4. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.8 | тн. | 0.14 |
1.3.1.4.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 44.98 |
1.3.1.4.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 43.93 |
1.3.1.4.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 58.04 |
1.3.1.4.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.4.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.5. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.5 | тн. | 0.25 |
1.3.1.5.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 72.77 |
1.3.1.5.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 73.50 |
1.3.1.5.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 106.47 |
1.3.1.5.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 7.45 |
1.3.1.6. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-12 Секция 1 | тн. | 0.03 |
1.3.1.6.1. | Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91 | кг | 12.39 |
1.3.1.6.2. | Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006 | кг | 1.99 |
1.3.1.6.3. | Полоса 80х10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 12.92 |
1.3.1.7. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-1.2 | тн. | 0.03 |
1.3.1.7.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 8.47 |
1.3.1.7.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 6.46 |
1.3.1.7.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 14.26 |
1.3.1.7.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.7.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.8. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-1.1 | тн. | 0.10 |
1.3.1.8.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 62.92 |
1.3.1.8.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 18.21 |
1.3.1.8.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 20.90 |
1.3.1.8.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 3.73 |
1.3.1.8.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.9. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-1.1а Секция 1 | тн. | 0.24 |
1.3.1.9.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 199.92 |
1.3.1.9.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 41.16 |
1.3.1.9.3. | Уголок 40х32х3 ГОСТ 8510-86 | кг | 14.11 |
1.3.1.10. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-2 | тн. | 0.03 |
1.3.1.10.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.39 |
1.3.1.10.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 8.22 |
1.3.1.10.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 13.75 |
1.3.1.10.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.10.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.11. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-3 | тн. | 0.04 |
1.3.1.11.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.99 |
1.3.1.11.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 8.02 |
1.3.1.11.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 17.12 |
1.3.1.11.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 3.73 |
1.3.1.11.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 10.00 |
1.3.1.12. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-4 | тн. | 0.02 |
1.3.1.12.1. | Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91 | кг | 8.32 |
1.3.1.12.2. | Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006 | кг | 1.40 |
1.3.1.12.3. | Полоса 80х10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.04 |
1.3.1.12.4. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 14.00 |
1.3.1.13. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.2 | тн. | 0.04 |
1.3.1.13.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 11.91 |
1.3.1.13.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 11.01 |
1.3.1.13.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 18.11 |
1.3.1.13.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 0.75 |
1.3.1.13.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 2.00 |
1.3.1.14. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.3 | тн. | 0.04 |
1.3.1.14.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 12.97 |
1.3.1.14.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 13.23 |
1.3.1.14.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 14.41 |
1.3.1.15. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.4 | тн. | 0.05 |
1.3.1.15.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 13.89 |
1.3.1.15.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 17.01 |
1.3.1.15.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 18.01 |
1.3.1.15.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 3.73 |
1.3.1.15.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 4.00 |
1.3.1.16. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-6 | тн. | 0.05 |
1.3.1.16.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 12.17 |
1.3.1.16.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 11.72 |
1.3.1.16.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 21.89 |
1.3.1.16.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 4.47 |
1.3.1.16.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 12.00 |
1.3.1.17. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-5 | тн. | 0.05 |
1.3.1.17.1. | Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91 | кг | 21.69 |
1.3.1.17.2. | Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006 | кг | 5.48 |
1.3.1.17.3. | Полоса 80х10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 23.25 |
1.3.1.17.4. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 36.00 |
1.3.1.18. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-7 | тн. | 0.04 |
1.3.1.18.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 11.11 |
1.3.1.18.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 9.48 |
1.3.1.18.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 20.75 |
1.3.1.18.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 4.47 |
1.3.1.18.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 12.00 |
1.3.1.19. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-8 | тн. | 0.06 |
1.3.1.19.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 17.46 |
1.3.1.19.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 13.12 |
1.3.1.19.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 27.49 |
1.3.1.19.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 5.96 |
1.3.1.19.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 16.00 |
1.3.1.20. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-9 | тн. | 0.02 |
1.3.1.20.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 7.41 |
1.3.1.20.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 4.37 |
1.3.1.20.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 10.37 |
1.3.1.20.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.24 |
1.3.1.20.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 6.00 |
1.3.1.21. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-10 | тн. | 0.07 |
1.3.1.21.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 16.93 |
1.3.1.21.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 20.49 |
1.3.1.21.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 28.63 |
1.3.1.21.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 5.96 |
1.3.1.21.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 16.00 |
1.3.1.22. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Пс-3 | тн. | 0.01 |
1.3.1.22.1. | Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91 | кг | 6.04 |
1.3.1.22.2. | Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006 | кг | 1.52 |
1.3.1.22.3. | Полоса 80х10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 6.46 |
1.3.1.22.4. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 10.00 |
1.3.2. | Подэтап 3.2 Заводская окраска металлических конструкций ограждений лестниц. Корпус 1. | ||
1.3.2.1. | Заводская прошковая окраска металлических конструкций ограждений лестниц (Цвет RAL 7021). | кв м | 216.89 |
1.3.2.1.1. | Грунтовка, толщиной 20-30мкм | кг | 23.86 |
1.3.2.1.2. | Порошковая краска, толщиной 60-80 мкм, RAL 7021 | кг | 39.04 |
1.4. | Этап 4 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лоджий Корпус 1 | ||
1.4.1. | Подэтап 4.1 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лоджий. Корпус 1 | ||
1.4.1.1. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лоджий Секция 1,2 | тн. | 2.93 |
1.4.1.1.1. | Труба 40х40х4 ГОСТ 10704-91 | кг | 9.13 |
1.4.1.1.2. | Лист 100х8 ГОСТ 19903-2015 | кг | 5.25 |
1.4.1.1.3. | Труба 70х50х4 ГОСТ 10704-91 | кг | 438.13 |
1.4.1.1.4. | Труба 50х40х4 ГОСТ 10704-91 | кг | 2 101.76 |
1.4.1.1.5. | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 524.16 |
1.4.1.1.6. | Дюбель для газобетона 10х60 | шт | 40.00 |
1.4.1.1.7. | Шуруп с шестигранной головкой 10х70 | шт | 40.00 |
1.4.1.2. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лоджий Секция 3-5 | тн. | 2.81 |
1.4.1.2.1. | Труба 70х50х4 ГОСТ 10704-91 | кг | 755.83 |
1.4.1.2.2. | Труба 50х40х4 ГОСТ 10704-91 | кг | 1 707.68 |
1.4.1.2.3. | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 483.84 |
1.4.2. | Подэтап 4.2 Заводская окраска металлических конструкций ограждений лоджий. Корпус 1. | ||
1.4.2.1. | Заводская прошковая окраска металлических конструкций ограждений лоджий (Цвет RAL по NCS S 5500-N). | кв м | 199.53 |
1.4.2.1.1. | Грунтовка, толщиной 20-30мкм | кг | 21.95 |
1.4.2.1.2. | Порошковая краска, толщиной 60-80 мкм, RAL по NCS S 5500-N | кг | 35.91 |
1.5. | Этап 5 Изготовление, доставка, монтаж и окраска металлических рекламных конструкций Корпус 1 | ||
1.5.1. | Этап 5.1 Изготовление, доставка и монтаж металлических металлических рекламных конструкций Корпус 1 | ||
1.5.1.1. | Изготовление, доставка и монтаж металлическихметаллических рекламных конструкций. | тн. | 1.11 |
1.5.1.1.1. | Труба 40х40х4 ГОСТ 8639-82 | кг | 1 163.43 |
1.5.2. | Этап 5.2 Заводская окраска металлических рекламных конструкций. Корпус 1. | ||
1.5.2.1. | Покрытие металлических конструкций термдиффузионным цинковым покрытием 5 класса по ГОСТ 9.316-2006 толщ. 45мкм | кв м | 72.24 |
1.5.2.2. | Заводская прошковая окраска металлических конструкций (Цвет RAL 7037). | кв м | 72.24 |
1.5.2.2.1. | Порошковая краска, толщиной 60-80 мкм, RAL 7037 | кг | 13.00 |
1.6. | Этап 6 Изготовление, доставка, монтаж и окраска металлических конструкций корзин под кондиционеры Корпус 1 | ||
1.6.1. | Этап 6.1 Изготовление, доставка, монтаж металлических конструкций корзин под кондиционеры | ||
1.6.1.1. | Изготовление, доставка, монтаж металлических кронштейнов для корзин под кондиционеры | компл. | 504.00 |
1.6.1.1.1. | Гнутый П-образный профиль t=2 мм,
50х65х50 мм | кг | 2 570.40 |
1.6.1.1.2. | Фасадный дюбель PT MG M10x160 | шт | 2 016.00 |
1.6.1.2. | Изготовление, доставка, монтаж металлических конструкций корзин под кондиционеры | шт | 504.00 |
1.6.1.2.1. | Гнутый Г-образный профиль t=1,5 мм,
40х40 мм | кг | 1 238.33 |
1.6.1.2.2. | лист оцинкованный с перцорацией t=1 мм | м2 | 635.04 |
1.6.1.2.3. | противопожарная муфта для отверстия Ø65мм | шт | 504.00 |
1.6.1.2.4. | Болт М6х40 с колпачновой гайкой | шт | 6 048.00 |
1.6.2. | Этап 6.2 Заводская окраска металлических конструкций корзин под кондиционеры. | ||
1.6.2.1. | Заводская прошковая окраска металлических конструкций корзин под кондиционеры (Цвет в соответсвии с цветовым решением фасада RAL 9003, RAL по NCS S 3502-R, RAL по NCS S 5502-Y, RAL по NCS S 2020-Y30R, RAL по NCS S 5020-Y30R). | кв м | 1 753.21 |
1.6.2.1.1. | Грунтовка, толщиной 20-30мкм | кг | 192.85 |
1.6.2.1.2. | Порошковая краска, толщиной 60-80 мкм, RAL 9003, RAL по NCS S 3502-R, RAL по NCS S 5502-Y, RAL по NCS S 2020-Y30R, RAL по NCS S 5020-Y30R | кг | 315.58 |
1.7. | Этап 7 Банковская гарантия | ||
1.7.1. | Стоимость банковской гарантии | компл. | 1.00 |
ЛО_Новоселье | |||
1. | Комплекс комплекс работ по изготовлению и монтажу металлических конструкций перемычек, ограждений лестниц, ограждений лоджий, рекламных конструкций и корзин под кондиционеры.Корпус 2. (ЛОТ 2). | ||
1.1. | Этап 1 Разработка и корректировка рабочей документации раздела КМ, КМД | ||
1.1.1. | Разработка и корректировка рабочей документации КМ, деталировочных чертежей КМД | компл. | 1.00 |
1.2. | Этап 2 Изготовление, доставка,монтаж и окраска металлических конструкций перемычек . Корпус 2 | ||
1.2.1. | Подэтап 2.1 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций перемычек Корпус 2. | ||
1.2.1.1. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций перемычек Секция 2. 1-9 этаж | тн. | 9.19 |
1.2.1.1.1. | Трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-68 150х80х6 | кг | 1 305.99 |
1.2.1.1.2. | Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83 150x60x5 | кг | 3 821.16 |
1.2.1.1.3. | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86 L75х50х6 | кг | 2 217.39 |
1.2.1.1.4. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t10 | кг | 509.21 |
1.2.1.1.5. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t8 | кг | 1 533.00 |
1.2.1.1.6. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t6 | кг | 158.76 |
1.2.1.1.7. | Арматура Ø6 мм А240 | кг | 107.94 |
1.2.1.1.8. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 1 212.00 |
1.2.1.2. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций перемычек Секция 1. 1-9 этаж | тн. | 39.40 |
1.2.1.2.1. | Трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-68 150х80х6 | кг | 4 933.74 |
1.2.1.2.2. | Трубы стальные квадратные ГОСТ 30245-2012 150х150х5 | кг | 493.29 |
1.2.1.2.3. | Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83 150x60x5 | кг | 18 436.11 |
1.2.1.2.4. | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86 L75х50х6 | кг | 8 530.10 |
1.2.1.2.5. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t10 | кг | 2 514.54 |
1.2.1.2.6. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t8 | кг | 5 554.08 |
1.2.1.2.7. | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 t6 | кг | 609.00 |
1.2.1.2.8. | Арматура Ø6 мм А240 | кг | 304.92 |
1.2.1.2.9. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 4 624.00 |
1.2.2. | Подэтап 2.2 Заводская окраска металлических конструкций перемычек. Корпус 2 | ||
1.2.2.1. | Покрытие металлических конструкций перемычек термдиффузионным цинковым покрытием 5 класса по ГОСТ 9.316-2006 толщ. 45мкм | кв м | 2 009.11 |
1.2.2.2. | Заводская прошковая окраска металлических конструкций перемычек (Цвет RAL по NCS S 5500-N). | кв м | 2 009.11 |
1.2.2.2.1. | Порошковая краска, толщиной 60-80 мкм, RAL по NCS S 5500-N | кг | 361.64 |
1.3. | Этап 3 Изготовление, доставка, монтаж и окраска металлических конструкций ограждений лестниц Корпус 2. | ||
1.3.1. | Подэтап 3.1 Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц | ||
1.3.1.1. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1 | тн. | 1.92 |
1.3.1.1.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 629.75 |
1.3.1.1.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 576.24 |
1.3.1.1.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 806.74 |
1.3.1.2. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.6 | тн. | 0.12 |
1.3.1.2.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 36.51 |
1.3.1.2.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 32.34 |
1.3.1.2.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 43.22 |
1.3.1.2.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 8.95 |
1.3.1.3. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.7 | тн. | 0.16 |
1.3.1.3.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 48.69 |
1.3.1.3.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 43.93 |
1.3.1.3.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 72.28 |
1.3.1.3.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.3.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.4. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.8 | тн. | 0.14 |
1.3.1.4.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 44.98 |
1.3.1.4.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 43.93 |
1.3.1.4.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 58.04 |
1.3.1.4.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.4.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.5. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.5 | тн. | 0.25 |
1.3.1.5.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 72.77 |
1.3.1.5.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 73.50 |
1.3.1.5.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 106.47 |
1.3.1.5.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 7.45 |
1.3.1.6. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-1.1а | тн. | 0.24 |
1.3.1.6.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 199.92 |
1.3.1.6.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 41.16 |
1.3.1.6.3. | Уголок 40х32х3 ГОСТ 8510-86 | кг | 14.11 |
1.3.1.7. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-7 | тн. | 0.04 |
1.3.1.7.1. | Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91 | кг | 12.39 |
1.3.1.7.2. | Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006 | кг | 1.99 |
1.3.1.7.3. | Полоса 80х10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 12.92 |
1.3.1.7.4. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 24.00 |
1.3.1.8. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-1.2 | тн. | 0.03 |
1.3.1.8.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 8.47 |
1.3.1.8.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 6.46 |
1.3.1.8.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 14.26 |
1.3.1.8.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.8.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.9. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-1.1 | тн. | 0.04 |
1.3.1.9.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.37 |
1.3.1.9.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 7.19 |
1.3.1.9.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 17.12 |
1.3.1.9.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 3.73 |
1.3.1.9.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.10. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-2 | тн. | 0.03 |
1.3.1.10.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.39 |
1.3.1.10.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 8.22 |
1.3.1.10.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 13.75 |
1.3.1.10.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 2.98 |
1.3.1.10.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 8.00 |
1.3.1.11. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-3 | тн. | 0.04 |
1.3.1.11.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.99 |
1.3.1.11.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 8.02 |
1.3.1.11.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 17.12 |
1.3.1.11.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 3.73 |
1.3.1.11.5. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 10.00 |
1.3.1.12. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огп-4 | тн. | 0.02 |
1.3.1.12.1. | Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91 | кг | 8.32 |
1.3.1.12.2. | Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006 | кг | 1.40 |
1.3.1.12.3. | Полоса 80х10 ГОСТ 19903-2015 | кг | 9.04 |
1.3.1.12.4. | Анкер S-KAH 10/30 SORMAT | шт | 14.00 |
1.3.1.13. | Изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций ограждений лестниц Огл-1.2 | тн. | 0.04 |
1.3.1.13.1. | Полоса 4х40 ГОСТ 19903-2015 | кг | 11.91 |
1.3.1.13.2. | Круг 10-В ГОСТ 2590-2006 | кг | 11.01 |
1.3.1.13.3. | Круг 20-В ГОСТ 2590-2007 | кг | 18.11 |
1.3.1.13.4. | Полоса 8х80 ГОСТ 19903-2015 | кг | 0.75 |
